<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iWatchBlog &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://iwatchblog.com/category/tech/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iwatchblog.com</link>
	<description>home of the early adopter, internet &#38; new media insider</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:19:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>EA bringt Rockband nach Europa</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/04/09/ea-bringt-rockband-nach-europa/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/04/09/ea-bringt-rockband-nach-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Guitar Hero 3]]></category>

		<category><![CDATA[Rockband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Electronic Arts best&#228;tigte endlich das Erscheinen des XBox360 Games Rockband f&#252;r Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Electronic Arts best&#228;tigte endlich das Erscheinen des XBox360 Games Rockband f&#252;r Europa.</p>
<p>Lange Zeit war ungewiss, ob EA das Game &#252;berhaupt in Europa anbieten wird. Da rumorte es, dass die &#220;bersetzung zu teuer w&#228;re und so weiter. Doch nun ist es wirklich fix: Rockband tritt den Siegeszug in Europa an.</p>
<p>Auch ein Datum lie&#223; sich den Verantwortlichen bei EA entlocken: der 23. Mai ist der Releasetermin f&#252;r die vorerst exklusive XBox360 Version. PS3, PS2 und Wii Versionen sollen dann &#8220;sp&#228;ter diesen Sommer&#8221; folgen.  Der Preis liegt, wie vermutet, h&#246;her als in den USA. So wird das Gesamtpaket inklusive Gitarre, Drum Set, Mikro und Game rund 240 Euro verschlingen. Dann kann aber die Rockband-Tour 2008 beginnen.</p>
<p>Zus&#228;tzlich zu den 58 Songs des Amerika-Releases werden noch folgende 9 &#8220;lokale&#8221; Songs dabei sein:</p>
<ul>
<li>Die Toten Hosen “Hier Kommt Alex” (German)</li>
<li>Juli “Perfekte Welle” (German)</li>
<li>H-Block X “Countdown to Insanity” (German)</li>
<li>Blur “Beettlebum” (English)</li>
<li>Oasis “Rock ‘n’ roll star” (English)</li>
<li>Tokio Hotel “Monsoon” (English)</li>
<li>Muse “Hysteria” (English)</li>
<li>Les Wampas “Manu Chao” (French)</li>
<li>Playmo “New Wave” (French)</li>
</ul>
<p>Wer, wie ich, bereits Guitar Hero 3 Fan ist wird Rockband lieben. Ruft schon mal Eure Freunde an und ladet sie zum ganz privaten Rockkonzert ein. Ich kann es kaum mehr erwarten im Hause Kainz <span style="text-decoration: line-through;">die Sau raus zu lassen</span> die erste Rocksession zu starten.</p>
<p><a href="http://www.rockband.com/">Webseite: Rockband.com</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/04/09/ea-bringt-rockband-nach-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#8220;wird Yahoo Gebot erh&#246;hen&#8221;</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/03/25/microsoft-wird-yahoo-gebot-erhoehen/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/03/25/microsoft-wird-yahoo-gebot-erhoehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[top]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2008/03/25/microsoft-wird-yahoo-gebot-erhoehen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie soeben bekannt wurde geht ein Broker davon aus, dass Microsoft sein Yahoo Angebot erh&#246;hen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie soeben bekannt wurde geht ein Broker davon aus, dass Microsoft sein Yahoo Angebot erh&#246;hen wird.</p>
<p>Citigroup hat Yahoo Aktien von &#8220;halten&#8221; auf &#8220;<strong>kaufen</strong>&#8221; hochgestuft und sieht die Yahoo Aktie bei <strong>$34 Dollar</strong> (aktuell $ 28,44). Dies begr&#252;ndet Citigroup damit, dass Microsoft weiterhin an Yahoo Interesse zeige und daher eine Erh&#246;hung des Angebots naheliegend w&#228;re.</p>
<p>Nachdem sich in letzter Zeit auch keine weiteren Bieter gefunden haben ist mit einer Microsoft &#220;bernahme durchaus zu rechnen. Dieses Szenario h&#228;lt Citigroup als das Wahrscheinlichste.</p>
<p><a href="http://www.pcpro.co.uk/news/181092/microsoft-will-raise-yahoo-bid.html">Microsoft &#8220;will raise Yahoo bid&#8221;</a> [pcpro.co.uk]</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/03/25/microsoft-wird-yahoo-gebot-erhoehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo: Unser Business l&#228;uft super</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/03/18/yahoo-unser-business-laeuft-super/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/03/18/yahoo-unser-business-laeuft-super/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[top]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2008/03/18/yahoo-unser-business-laeuft-super/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ver&#246;ffentlichte heute einen &#228;usserst positiven Dreijahresausblick f&#252;r Investoren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! ver&#246;ffentlichte heute einen <a href="http://yhoo.client.shareholder.com/press/releasedetail.cfm?ReleaseID=300145">&#228;usserst positiven Dreijahresausblick</a> f&#252;r Investoren.</p>
<p>Darin f&#252;hrt Yahoo eine Verdoppelung des Cashflows bis 2010 als Ziel an. Das sind immerhin satte 3,7 Milliarden Dollar.</p>
<p>Die Investor Pr&#228;sentation zeigt aber auch wo Yahoo diese Einnahmen lukrieren m&#246;chte. Der eindeutig gr&#246;sste Faktor soll der Bereich display/video Werbung werden. Das macht Sinn, wenn man den letzten Ger&#252;chten &#252;ber eine neue Videoplattform auf Flickr Glauben schenken m&#246;chte.</p>
<p>Jedem der den &#220;bernahmepoker zwischen Microsoft und Yahoo beobachtet hat ist aber auch klar, dass es hier bereits um Preisverhandlungen zum n&#228;chsten &#220;bernahmeangebot geht. Da wird wohl Microsoft mehr Kohle auf den Tisch legen m&#252;ssen, wenn Yahoo soviel mehr verdienen wird.</p>
<p><strong class="L2"><a href="http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=8251" target="_self">Yahoo: Business is fine and we&#8217;re worth more; Do you buy it?</a></strong> [blogs.zdnet.com]</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/03/18/yahoo-unser-business-laeuft-super/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#38; Google wollen Digg</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/03/08/microsoft-google-wollen-digg/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/03/08/microsoft-google-wollen-digg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[top]]></category>

		<category><![CDATA[digg]]></category>

		<category><![CDATA[Jay Adelson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2008/03/08/microsoft-google-wollen-digg/</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch berichtet, dass Digg in Verkaufsverhandlungen mit Microsoft und Google steht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bei <a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/07/google-microsoft-bidding-for-digg/">Techcrunch</a> berichtet soll <a href="http://digg.com/">Digg</a> in Verhandlungen um den Verkauf stehen.</p>
<p>Vier Bieter sollen gerade um die Gunst matchen, unter anderem Google und Microsoft. Google w&#228;re angeblich bereit bis zu <strong>225 Millionen Dollar</strong> f&#252;r Digg auf den Tisch zu legen.<br />
Microsoft m&#246;chte erheblich weniger bezahlen, da es ja seit vorigem Jahr einen dreij&#228;hrigen Werbevertrag mit Digg gibt, den Microsoft im Angebot mit einpreist.</p>
<p>Grund f&#252;r diese Ger&#252;chte ist laut Techcrunch eine sehr, sehr gute Quelle.</p>
<p>Digg CEO <a href="http://blog.adelson.org/">Jay Adelson</a> hat unterdessen auf den Blogartikel <a href="http://blog.digg.com/?p=114">geantwortet</a> und die Ger&#252;chte ins Reich der Fantasie verwiesen. Er widerspricht aber nur dem Match zwischen Google und Microsoft. Es bleibt also immer noch ein wenig Platz f&#252;r weitere Ger&#252;chte zu dieser Story.<a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/07/google-microsoft-bidding-for-digg/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Google, Microsoft Said To Be Preparing Bids For Digg"></a></p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/07/google-microsoft-bidding-for-digg/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Google, Microsoft Said To Be Preparing Bids For Digg">Google, Microsoft Said To Be Preparing Bids For Digg</a> [Techcrunch]<a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/07/google-microsoft-bidding-for-digg/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Google, Microsoft Said To Be Preparing Bids For Digg"><br />
</a></p>
<p>Photo: <a href="http://www.flickr.com/photos/hodac/2268933474/">dao hodac</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/03/08/microsoft-google-wollen-digg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr User protestieren Flickr-like</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/02/05/flickr-user-protestieren-flickr-like/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/02/05/flickr-user-protestieren-flickr-like/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[top]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2008/02/05/flickr-user-protestieren-flickr-like/</guid>
		<description><![CDATA[Flickr User machen ihre Abneigung gegen Microsoft´s &#220;bernahmepl&#228;ne gerade auf Flickr deutlich. Sie protestieren auf ihre eigene Art - eben Flickr-like.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr User machen ihre Abneigung gegen Microsoft´s &#220;bernahmepl&#228;ne gerade auf Flickr deutlich. Sie protestieren auf ihre eigene Art - eben Flickr-like.</p>
<p>Der Protest wird auf Flickr mit Hilfe von <a href="http://www.flickr.com/groups/microsoft-keep-your-evil-grubby-hands-off-our-flickr/pool/">hochgeladenen Fotos</a> untermauert. Die Fotos sind ausnahmslos gegen Microsoft gerichtet und beweisen oftmals die Kreativit&#228;t der User.</p>
<p>Eines meiner Lieblingsbilder ist dieses <a href="http://www.flickr.com/photos/chadsexington/2242027906/sizes/m/in/pool-659837@N23/">hier</a>.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/kid_girl_faces/2238653684/in/pool-microsoft-keep-your-evil-grubby-hands-off-our-flickr">Andrew the PhotoShop Artist</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/02/05/flickr-user-protestieren-flickr-like/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht Steve Ballmer gerade?</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/02/01/was-macht-steve-ballmer-gerade/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/02/01/was-macht-steve-ballmer-gerade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2008/02/01/was-macht-steve-ballmer-gerade/</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object class="embed" width="350" height="292" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/wvsboPUjrGc"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wvsboPUjrGc" /><em>You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video</em></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/02/01/was-macht-steve-ballmer-gerade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft schnappt Yahoo um 45 Milliarden</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/02/01/microsoft-schnappt-yahoo-um-45-milliarden/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/02/01/microsoft-schnappt-yahoo-um-45-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[top]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2008/02/01/microsoft-schnappt-yahoo-um-45-milliarden/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat anscheinend vor Yahoo zu &#252;bernehmen. Dies berichtet in diesen Minuten CNN Money.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat anscheinend vor Yahoo zu &#252;bernehmen. Dies berichtet in diesen Minuten <a href="http://money.cnn.com/2008/02/01/technology/microsoft_yahoo/index.htm?cnn=yes">CNN Money</a>.</p>
<p>Demnach soll Microsoft eine Summe von 44,6 Milliarden Dollar f&#252;r die &#220;bernahme von Yahoo! geboten haben. Dies entspricht einem 62% Zuschlag zum aktuellen Aktienkurs von Yahoo.</p>
<p>Falls dieser Deal durchgeht ist er vermutlich DIE Top&#252;bernahme 2008.</p>
<p>Microsoft w&#252;rde wieder ein St&#252;ck zu Google aufholen, die Konkurrenz k&#246;nnte dadurch aber auch leiden.</p>
<p>Was meint Ihr zu einer bevorstehenden &#220;bernahme - gut oder b&#246;se?</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/02/01/microsoft-schnappt-yahoo-um-45-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates letzter Tag bei Microsoft</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2008/01/10/bill-gates-letzter-tag-bei-microsoft/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2008/01/10/bill-gates-letzter-tag-bei-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 05:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2008/01/10/bill-gates-letzter-tag-bei-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object class="embed" width="350" height="292" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/3HA4lSUhlbw"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3HA4lSUhlbw" /><em>You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video</em></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2008/01/10/bill-gates-letzter-tag-bei-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Google und Yahoo Eink&#228;ufe im Vergleich</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2007/11/22/microsoft-google-und-yahoo-einkaeufe-im-vergleich/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2007/11/22/microsoft-google-und-yahoo-einkaeufe-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 05:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2007/11/22/microsoft-google-und-yahoo-einkaeufe-im-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Die drei Gro&#223;en haben in den vergangenen Monaten eine gewaltige Einkaufstour hinter sich gebracht. O´Reilly stellte nun einen Vergleich online, der zeigt was bei den jeweiligen Unternehmen in der Einkaufstasche landete.
F&#252;hrt man sich dann die Summen vor Augen, f&#252;r die die Unternehmen ihre Besitzer wechselten kann man nur erf&#252;rchtig staunen. 6 Milliarden (aQuantive) hier, 1,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die drei Gro&#223;en haben in den vergangenen Monaten eine gewaltige Einkaufstour hinter sich gebracht. <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2007/11/microsoft_google_yahoo_acquisitions.html" title="O´Reilly Vergleich">O´Reilly</a> stellte nun einen Vergleich online, der zeigt was bei den jeweiligen Unternehmen in der Einkaufstasche landete.</p>
<p>F&#252;hrt man sich dann die Summen vor Augen, f&#252;r die die Unternehmen ihre Besitzer wechselten kann man nur erf&#252;rchtig staunen. <strong>6 Milliarden</strong> (aQuantive) hier, <strong>1,7 Milliarden</strong> (YouTube) da und auch Yahoo kauft f&#252;r <strong>680 Millionen</strong> RightMedia.</p>
<p>Da frage ich mich, was da noch kommen wird? Gerade bei Google nimmt die Zahl der Zuk&#228;ufe st&#228;ndig zu und das wird sich auf Dauer auch Microsoft und Yahoo nicht gefallen lassen k&#246;nnen. J&#252;ngste Antwort war die spektakul&#228;re und medial ausgeschlachtete <a href="http://iwatchblog.com/2007/10/25/microsoft-kauft-um-240-millionen-ein-16-stueckchen-von-facebook/" title="Beteiligung Microsofts an Facebook">Beteiligung Microsofts an Facebook</a>. Doch ich vermute das dies erst der der Anfang einer nun folgenden Ralley zwischen Microsoft, Google und Yahoo war.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2007/11/22/microsoft-google-und-yahoo-einkaeufe-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Kitty wurde zu Halo Kitty</title>
		<link>http://iwatchblog.com/2007/10/10/hello-kitty-wurde-zu-halo-kitty/</link>
		<comments>http://iwatchblog.com/2007/10/10/hello-kitty-wurde-zu-halo-kitty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kainz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Halo 3]]></category>

		<category><![CDATA[Halo Kitty]]></category>

		<category><![CDATA[Hello Kitty]]></category>

		<category><![CDATA[X-Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwatchblog.com/2007/10/10/hello-kitty-wurde-zu-halo-kitty/</guid>
		<description><![CDATA[Selbst das nette K&#228;tzchen &#8220;Hello Kitty&#8221; ist dem X-Box Game &#8220;Halo 3&#8221; verfallen. Nach einiger Zeit macht sich das dann auch im &#228;usseren Erscheinungsbild bemerkbar.
So laufe ich bereits seit Tagen nur mehr mit meinem &#8220;Masterchief&#8221; Helm durchs B&#252;ro und auch unser Lieblingsk&#228;tzchen ist jetzt bis auf die Z&#228;hne bewaffnet.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iwatchblog.com/wp-content/halokitty.jpg" title="Hello Kitty wurde zu Halo Kitty"><img src="http://iwatchblog.com/wp-content/halokitty.thumbnail.jpg" title="Hello Kitty wurde zu Halo Kitty" alt="Hello Kitty wurde zu Halo Kitty" align="left" /></a>Selbst das nette K&#228;tzchen &#8220;<strong><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=B000L5SBNC%26tag=hanskainzcom-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000L5SBNC%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank">Hello Kitty</a></strong>&#8221; ist dem X-Box Game &#8220;<strong><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=B000FII8M4%26tag=hanskainzcom-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000FII8M4%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank">Halo 3</a></strong>&#8221; verfallen. Nach einiger Zeit macht sich das dann auch im &#228;usseren Erscheinungsbild bemerkbar.</p>
<p>So laufe ich bereits seit Tagen nur mehr mit meinem &#8220;<strong><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=B000T6XROG%26tag=hanskainzcom-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000T6XROG%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank">Masterchief</a></strong>&#8221; Helm durchs B&#252;ro und auch unser Lieblingsk&#228;tzchen ist jetzt bis auf die Z&#228;hne bewaffnet.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwatchblog.com/2007/10/10/hello-kitty-wurde-zu-halo-kitty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
